Table of Outpatient Care
外来担当表
2025年9月の担当医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| AM | 院長 | 森田 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 住岡 | – | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| AM | 祝日 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| PM | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| AM | 院長 | 祝日 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 院長予約 | – | – | |
| 29 | 30 | |||||
| AM | 院長 | 手術 | ||||
| PM | 院長予約 | 手術 |
変更箇所
院長の休診日は4日の午後診療です。
2025年10月の担当医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| AM | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 | ||
| PM | 手術 | 院長予約 | – | – | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 院長 | 院長 | 学会休診 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| AM | 祝日 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – |
変更箇所
院長の休診日は16日の午前診療及び、12日の午後診療です。
9月より院長の午前診察は初診・予約の患者様を優先と致しますが、
ご予約無しでも診察を受けて頂きます。
午後の診察は今まで通りご予約の患者様だけとさせて頂きます。