Table of Outpatient Care
外来担当表
2025年5月の担当医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| AM | 院長 | 住岡 | ||||
| PM | – | – | ||||
| 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| AM | 祝日 | 祝日 | 振替休日 | 院長 | 院長 | 院長 |
| PM | 院長予約 | – | – | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 住岡 | – | – |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
変更箇所
院長の休診日は21日の午後診療です。
院長の午前診察は初診・予約の患者様を優先と致しますが、ご予約無しでも診察を受けて頂きます。
午後の診察は今まで通りご予約の患者様だけとさせて頂きます。
2025年6月の担当医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 住岡 | – | – |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 学会休診 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 29 | 30 | |||||
| AM | 院長 | 手術 | ||||
| PM | 院長予約 | 手術 |
変更箇所
院長の休診日は18日の午前及び、26日の午前診療です。
院長の午前診察は初診・予約の患者様を優先と致しますが、ご予約無しでも診察を受けて頂きます。
午後の診察は今まで通りご予約の患者様だけとさせて頂きます。