Table of Outpatient Care
外来担当表
2025年2月の担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
AM | 石川 | |||||
PM | – | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 天野 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | 院長 | 祝日 | 手術 | 院長・岩西 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 休診 | – | – | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 学会休診 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
AM | 祝日 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | |
PM | 手術 | 手術 | 院長 | – |
変更箇所
院長の休診日は6日の午前診療及び、13日の午後診療です。
毎週金曜日の午前診は、白内障及び初診の患者様だけの診察日の為、一般の診察は御座いません。
2025年3月の担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
AM | 石川 | |||||
PM | – | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 天野 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長・岩西 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 休診 | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 祝日 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | – | – | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | |
31 | ||||||
AM | 院長 | |||||
PM | 院長 |
変更箇所
院長の休診日は6日の午前診療及び、13日の午後診療です。
毎週金曜日の午前診は、白内障及び初診の患者様だけの診察日の為、一般の診察は御座いません。