Table of Outpatient Care
外来担当表
<
2024年11月の担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
AM | 白内障・初診外来 | 石川 | ||||
PM | – | – | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
AM | 祝日 | 専門医 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 手術 | 手術 | 院長 | – | – | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 天野 | 学会休診 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 祝日 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
変更箇所
院長の休診日は14日、15日の午前診療
6月より毎週金曜日の午前診は、白内障及び初診の患者様だけの診察日の為、一般の診察は御座いません。
h3 class=”l_ttl-h3″>2024年12月の担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 院長・岩西 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 休診 | – | – |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 天野 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 年末年始休暇 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | |
30 | 31 | |||||
AM | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | ||||
PM |
変更箇所
院長の休診日は10日、24日の午前診療及び、3日、31日の午後診療です。
6月より毎週金曜日の午前診は、白内障及び初診の患者様だけの診察日の為、一般の診察は御座いません。