Table of Outpatient Care
外来担当表
2026年2月の担当医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| AM | 院長 | 手術 | 祝日 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 住岡 | – | – | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 院長 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| AM | 祝日 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – | |
変更箇所
院長の休診日は12日の午後診療です。
院長の午前診察は初診・予約の患者様を優先と致しますが、ご予約無しでも診察を受けて頂きます。
午後の診察は今まで通りご予約の患者様だけとさせて頂きます。
2025年3月の担当医師
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 住岡 | – | – |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 祝日 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 院長 | 住岡 |
| PM | 院長予約 | 手術 | 手術 | 院長予約 | – | – |
| 30 | 31 | |||||
| AM | 院長 | 手術 | ||||
| PM | 院長予約 | 手術 |
変更箇所
院長の休診日は12日の午後診療です。
9月より院長の午前診察は初診・予約の患者様を優先と致しますが、ご予約無しでも診察を受けて頂きます。
午後の診察は今まで通りご予約の患者様だけとさせて頂きます。