Table of Outpatient Care
外来担当表
2025年5月の担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
AM | 院長 | 白内障・初診外来 | 祝日 | ||||
PM | 院長 | – | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
AM | 祝日 | 祝日 | 手術 | 天野 | 白内障・初診外来 | 院長 | |
PM | 手術 | 院長 | – | – | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 住岡 | |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 住岡 | – | – | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 住岡 | |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 住岡 | |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – | |
変更箇所
院長の休診日は8日の午前診療及び、15日の午後診療です。
毎週金曜日の午前診は、白内障及び初診の患者様だけの診察日の為、一般の診察は御座いません。
2025年6月の担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 天野 | 白内障・初診外来 | 住岡 | |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 住岡 | |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 住岡 | – | – | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 住岡 | |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 住岡 | |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – | |
30 | |||||||
AM | 院長 | ||||||
PM | 院長 |
変更箇所
院長の休診日は5日の午前診療及び、日の午後診療です。
毎週金曜日の午前診は、白内障及び初診の患者様だけの診察日の為、一般の診察は御座いません。