Table of Outpatient Care
外来担当表
2025年1月の担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
AM | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | ||
PM | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 天野 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
AM | 祝日 | 専門医 | 手術 | 院長・岩西 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 手術 | 手術 | 休診 | – | – | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 学会休診 | |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – |
変更箇所
院長の休診日は9日の午前診療及び、16日の午後診療
6月より毎週金曜日の午前診は、白内障及び初診の患者様だけの診察日の為、一般の診察は御座いません。
2025年2月の担当医師
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
AM | 石川 | |||||
PM | – | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | 院長 | 専門医 | 手術 | 天野 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | 院長 | 祝日 | 手術 | 院長・岩西 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 休診 | – | – | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | 石川 |
PM | 院長 | 手術 | 手術 | 院長 | – | – |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
AM | 祝日 | 手術 | 手術 | 院長 | 白内障・初診外来 | |
PM | 手術 | 手術 | 院長 | – |
変更箇所
院長の休診日は6日の午前診療及び、13日の午後診療です。
6月より毎週金曜日の午前診は、白内障及び初診の患者様だけの診察日の為、一般の診察は御座いません。